AGE | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
身長 cm | 60 | 67 | 70 | 74 | 81 | 86 |
體重 kg | 5/6 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11 | 12 |
胸圍 cm | 52 | 56 | 57 | 58 | 60 | 64 |
腰圍 cm | 35 | 36 | 38 | 41 | 42 | 44 |
臀圍 cm | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 50 |
*此圖為原廠提供尺寸圖表

AGE | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y |
身長 cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
胸圍 cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
腰圍 cm | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 |
臀圍 cm | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
*此圖為原廠提供尺寸圖表
AGE | 9-12M | 18M | 2-3Y | 4Y | 5-6Y |
尺寸 size | 19/20 | 21/22 | 23/24 | 25/26 | 27/28 |